|
Grade A : IM 50
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DIV | A | ABFTH | ABPIF | ACE | ADD | ADVANC | AEONTS | AHC |
| AIMCG | AIMIRT | AIT | ALLA | ALLY | ALUCON | AMARIN | AMATA | AMATAR |
| AMATAV | AOT | AP | APCO | ARROW | ASW | AWC | AYUD | BAFS |
| BAM | BANPU | BBL | BCH | BCP | BCPG | BCT | BDMS | BEC |
| BEM | BGRIM | BH | BIZ | BJC | BJCHI | BKI | BKKCP | BLAND |
| BMSCG | BMSCITH | BOFFICE | BPP | BR | BRRGIF | BSET100 | BTS | BTSGIF |
| B-WORK | CBG | CENTEL | CHG | CHINA | CHOTI | CK | CKP | CM |
| COLOR | COM7 | CPALL | CPF | CPN | CPNCG | CPNREIT | CPR | CPT |
| CPTGF | CRC | CSC | CSR | CTARAF | DCC | DELTA* | DIF | DITTO* |
| DMT | DOHOME | DREIT | DRT | DTAC | DTC | EA | EASTW | EGATIF |
| EGCO | EKH | ENGY | EP | EPG | ERWPF | ESSO | ETC | FMT |
| FPI | FPT | FTE | FTREIT | FUTUREPF | GAHREIT | GFPT | GLAND | GLD |
| GLOBAL | GPSC | GULF | GUNKUL | GVREIT | GYT | HANA | HARN | HMPRO |
| HPF | HREIT | HUMAN | ICC | IFS | IMPACT | INTUCH | IRC | IRPC |
| IVL | JAS | JASIF | JCT | JMART | JMT | JUBILE | KBANK | KCAR |
| KCE | KDH | KEX | KGI | KISS | KKP | KTB | KTC | KWC |
| KYE | LALIN | LANNA | LDC | LEE | LEO* | LH | LHFG | LHHOTEL |
| LHK | LHPF | LHSC | LIT | LOXLEY | LPF | LPH | LPN | LRH |
| LST | LUXF | M | MAJOR | MAKRO | MBK | MC | MCS | MEGA |
| MFC | MFEC | MICRO | M-II | MINT | MJD | MJLF | MK | MNRF |
| MODERN | MOONG | MSC | M-STOR | MTI | NCAP | NETBAY | NKI | NNCL |
| NRF | NSI | NSL | NTV | NYT | OGC | OISHI | OR | ORI |
| OSP | PAP | PATO | PB | PCSGH | PDG | PICO | PL | PLANB |
| PLE | PM | POPF | PPF | PPP | PR9 | PRAKIT | PREB | PRG |
| PRIN | PRM | PROEN* | PROS | PSH | PSTC | PT | PTG | PTT |
| PTTEP | PTTGC | PYLON | QH | QHHR | QHOP | QHPF | QLT | QTC |
| RAM | RATCH | RBF | RJH | RPH | RS | RT | RWI | S & J |
| S11 | SABINA | SAK | SAMTEL | SAUCE | SAWAD | SC | SCB | SCC |
| SCCC | SCG | SCGP | SCM | SCP | SEAFCO | SENA | SF | SFP |
| SGP | SHANG | SIRIP | SISB | SK | SKR | SKY | SMART | SMIT |
| SMK | SNC | SORKON | SPALI | SPC | SPCG | SPF | SPG | SPI |
| SPRC | SPRIME | SRIPANWA | SSPF | SSSC | SST | SSTRT | STA | STANLY |
| STEC | STGT | STI | SUC | SUPER | SUPEREIF | SUSCO | SVH | SWC |
| TAE | TASCO | TCAP | TCCC | TDEX | TEAMG | TFFIF | TFMAMA | TH100 |
| THANI | THG | THIP | TIDLOR | TIF1 | TIP | TISCO | TK | TMD |
| TMILL | TMT | TMW | TNH | TNITY | TNP | TNPF | TOA | TOP |
| TPA | TPCH | TPCS | TPIPL | TPIPP | TPRIME | TQM | TRT | TRU |
| TRUE | TSE | TSTE | TTB | TTLPF | TTT | TTW | TU | TVO |
| TWPC | UAC | UBIS | UEC | UNIQ | UREKA | UT | UVAN | VGI |
| VIH | VNT | VRANDA | WACOAL | WGE | WHA | WHABT | WHART | WHAUP |
| WINMED* | WINNER | WP | WPH | |||||
|
Grade B : IM 60
|
||||||||
| 2S | ABICO | ABM | ACC | ADB | AF | AFC | AGE | AH |
| AI | AIRA | AJ | AKP | AKR | ALL** | ALT | AMA | AMANAH |
| AMC | ANAN | APCS | APP | AQUA | ARIN | ASEFA | ASIA | ASIAN |
| ASIMAR | ASK | ASN | ASP | ATP30 | AU | AUCT | B* | BAY |
| BEAUTY | BFIT | BGC | BGT | BIG | BKD | BLA | BM | BOL |
| BRR | BSBM | BTW | BUI | CAZ | CCET | CGH | CHARAN | CHAYO |
| CHEWA | CIMBT | CITY | CMAN | CMC | CMO | CMR | CNT | COTTO |
| CPI | CPW | CRANE | CRD | CSS | CTW | D | DCON | DDD |
| DEMCO | DOD* | DTCI | EASON | ECF | EE* | ENY | ERW | ESTAR |
| F&D | FANCY | FE | FLOYD | FN | FNS | FORTH | FSMART | FSS |
| GC | GENCO | GGC | GIFT | GLOCON* | GOLDPF | GRAMMY | GRAND | GREEN |
| GTB | HFT | HTC | HTECH | ICHI | ICN | IHL | III | ILINK |
| ILM | INET | INSET | IP | IT | ITD | ITEL | JKN | JR |
| JWD* | KAMART | KASET | KBS | KCM | KOOL* | KPNPF | KSL | KTIS |
| KUMWEL | KUN** | MACO | MALEE | MANRIN | MATCH | MBAX | MBKET | METCO |
| MGT | MILL | MIT | MITSIB | ML | MONO | MPIC | MUD | NBC |
| NCH | NER | NEW | NEX | NINE | NOBLE | NOVA | NUSA | NWR |
| OCC | OCEAN | OHTL | OTO | PDI | PDJ | PF | PG | PHOL |
| PIMO | PJW | PK | PLAT | PMTA | PORT | PPS* | PRECHA | PRIME |
| PRINC | PROUD | PTL | Q-CON | RCI | RICHY** | RML | ROCK | ROH |
| ROJNA | RP | RPC | S | SA** | SALEE | SAMART | SAMCO | SANKO |
| SAPPE | SAT | SAWANG | SCI | SCN | SE | SEAOIL | SE-ED | SELIC |
| SFLEX | SHR | SHREIT | SIAM | SIMAT | SINGER | SIRI | SITHAI | SKE* |
| SKN | SLP | SMPC | SNP | SOLAR | SONIC | SPA | SPVI | SQ |
| SSC | SSF | SSP | STARK | STC | SUTHA | SVI | SVOA | SYMC |
| SYNEX | SYNTEC | TACC | TC | TCJ | TCOAT | TFG | THANA | THE |
| THREL | TIGER | TIPCO | TITLE | TKN | TKS | TKT | TLHPF | TM |
| TMI | TNDT | TNL | TNR | TOG | TOPP | TPAC | TPBI | TPLAS |
| TPOLY | TPP | TPS | TQR | TR | TRITN | TSC | TSI* | TSR |
| TTCL | TTI | TVD | TVI | TVT | TWP | TYCN | UKEM | UOBKH |
| UPF | UPOIC | URBNPF | UTP | UV | VIBHA | VL | VNG | WAVE |
| WICE | WIIK | WIN | WORK* | XO | YUASA | ZEN | ||
|
Grade C : IM 70
|
||||||||
| AIE | ARIP | BROCK | BSM | CCP | CHO | COMAN* | DHOUSE | EBANK |
| ECL | ETE | FVC | GBX* | GSC | HPT | IIG | IMH | IND* |
| JAK | K | KK | L&E | MATI | MCOT | MDX | MIPF | MORE |
| M-PAT | MVP* | NDR | NVD | PACO | PRAPAT | SFT | SGF | SICT |
| SIS | SO | SPACK | SR | SRICHA | SUN | TAKUNI | TAPAC | TBSP |
| TCMC | TEAM | TGH | THCOM | THRE | TMC | TTA | UMI | VCOM |
|
Grade D : IM 80
|
||||||||
| CGD | CI | GCAP | KBSPIF | PROSPECT | ||||
|
Grade E : IM 90
|
||||||||
| 3K-BAT | 7UP | ACG | AJA | APURE | AS | ASAP | B52* | BC |
| BTNC | BWG | CEN | CFRESH | CIG | CPL | CSP | DV8* | EVER |
| GEL | GJS | GPI | HEMP* | INOX* | INSURE | J | JCK | JTS |
| KWM | M-CHAI | MNIT | MNIT2 | NCL* | NEP* | NFC | NPK | PAF |
| PERM | PLANET | PPM | RCL | SAAM | SAM | SBPF | SDC* | SMT |
| STPI | TCC | TFI | TGPRO | TH* | THMUI | TNPC | TRUBB | TSTH |
| TU-PF | TWZ | UMS* | UP | UPA* | VARO | VPO* | W* | YGG |
| ZIGA | ||||||||
|
Grade F : IM 100
|
Non - Marginable Securities
|
|||||||
| หลักทรัพย์นอกเหนือจากตาราง A, B, C, D และ E |
|
|||||||
หมายเหตุ
- ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Marginable Securities List) ให้รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ด้วย
- * หลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น แต่ยังคงอนุญาตให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มได้
- ** หลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น
- บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงของทุกหลักทรัพย์ตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตรามาร์จิ้นได้ อาจมีผลให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม และ/หรือ อาจมีผลทำให้อำนาจซื้อลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มโดยการนำส่งหนังสือเรียกหลักประกันเพิ่มในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกล่องข้อความ (INBOX) ที่บริษัทฯจัดไว้ให้ลูกค้าเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ อัตราหลักประกันทุกประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า