|
Grade A : IM 50
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DIV | 2S | A | ABFTH | ABICO | ABPIF | ACE | ADD | ADVANC |
| AEONTS | AH | AHC | AIMCG | AIMIRT | AIRA | AJ | ALLY | ALT |
| ALUCON | AMA | AMARIN | AMATA | AMATAR | AMATAV | ANAN | AOT | AP |
| ARROW | ASEFA | ASIA | ASN | ASP | ASW | AU | AUCT | AWC |
| AYUD | BAFS | BAM | BANPU | BAY | BBGI | BBIK | BBL | BCH |
| BCP | BCPG | BCT | BDMS | BE8 | BEAUTY | BEC | BEM | BGC |
| BGRIM | BH | BIS | BJC | BKI | BKKCP | BLA | BLAND | BMSCG |
| BMSCITH | BOFFICE | BPP | BR | BRR | BRRGIF | BSET100 | BTS | BTSGIF |
| B-WORK | CBG | CENTEL | CEYE | CHARAN | CHG | CHINA | CIVIL | CK |
| CKP | CM | CMAN | COM7 | CPALL | CPF | CPH | CPL | CPN |
| CPNCG | CPNREIT | CPR | CPTGF | CRANE | CRC | CSC | CSR | CSS |
| CTARAF | CTW | D | DCC | DIF | DOD | DOHOME | DREIT | DRT |
| DTAC | EA | EASTW | EBANK | EGATIF | EGCO | EKH | ENGY | ENY |
| EPG | ERW | ERWPF | ESSO | ESTAR | F&D | FMT | FNS | FPT |
| FTE | FTREIT | FUTUREPF | GAHREIT | GFPT | GGC | GLAND | GLD | GLOBAL |
| GPSC | GRAMMY | GULF | GUNKUL | GVREIT | GYT | HANA | HARN | HENG |
| HL | HMPRO | HPF | HREIT | HTC | ICC | ICHI | IFS | IHL |
| IMPACT | INTUCH | IP | IRC | IRPC | IVL | JAK | JASIF | JCT |
| JKN | JMART | JMT | JR | JUBILE | KAMART | KBANK | KBS | KBSPIF |
| KCAR | KCC | KCE | KDH | KEX | KKP | KPNPF | KTB | KTC |
| KWC | KYE | L&E | LALIN | LDC | LEE | LH | LHHOTEL | LHK |
| LHPF | LHSC | LPF | LPH | LPN | LRH | LST | LUXF | M |
| MAJOR | MAKRO | MALEE | MANRIN | MATCH | MBAX | MBK | MC | M-CHAI |
| MCS | MEGA | METCO | MFC | MICRO | M-II | MINT | MIPF | MIT |
| MITSIB | MJLF | MK | MNRF | MODERN | MOONG | MST | M-STOR | MTI |
| MUD | NC | NER | NETBAY | NFC | NKI | NNCL | NOBLE | NOVA |
| NPK | NSI | NTV | NYT | OGC | OHTL | OISHI | ONEE | OR |
| ORI | OSP | PACO | PATO | PB | PCSGH | PDG | PF | PG |
| PICO | PL | PLANB | PLAT | PLE | PMTA | POPF | PORT | PPF |
| PPP | PR9 | PRAKIT | PREB | PRG | PRIN | PRINC | PRM | PROS |
| PROSPECT | PSH | PT | PTC | PTG | PTL | PTT | PTTEP | PTTGC |
| PYLON | Q-CON | QH | QHHR | QHOP | QHPF | RATCH | RBF | RCL |
| RJH | ROJNA | RPH | RS | RT | S | S11 | SABINA | SAK |
| SAPPE | SAT | SAUCE | SAWAD | SC | SCB | SCC | SCCC | SCGP |
| SCP | SEAFCO | SE-ED | SF | SFLEX | SFT | SGP | SHANG | SHR |
| SHREIT | SIAM | SINGER | SIRI | SKR | SKY | SMIT | SMPC | SNC |
| SNNP | SNP | SORKON | SPALI | SPC | SPCG | SPG | SPI | SPRC |
| SPRIME | SRIPANWA | SSC | SSF | SSP | SSPF | SSSC | SST | SSTRT |
| STA | STANLY | STARK | STEC | STGT | STI | SUC | SUPER | SUPEREIF |
| SUSCO | SUTHA | SVH | SVT | SWC | SYNEX | SYNTEC | TACC | TAE |
| TASCO | TCAP | TCCC | TCJ | TCOAT | TDEX | TFFIF | TFG | TFMAMA |
| TGH | THANI | THIP | TIDLOR | TIF1 | TIPCO | TIPH | TISCO | TK |
| TKC | TLHPF | TMD | TMI | TMILL | TMT | TMW | TNH | TNP |
| TNPF | TOA | TOP | TOPP | TPA | TPAC | TPBI | TPCH | TPIPL |
| TPIPP | TPOLY | TPRIME | TQM | TQR | TRU | TRUE | TSC | TSE |
| TSTE | TTA | TTB | TTLPF | TTT | TTW | TU | TVO | TWP |
| TWPC | UBE | UNIQ | UPF | URBNPF | UTP | UV | VGI | VIBHA |
| VRANDA | WACOAL | WHA | WHABT | WHART | WHAUP | WIIK | YUASA | ZEN |
|
Grade B : IM 60
|
||||||||
| 3K-BAT | A5 | ACC | ACG | ADB | AFC | AGE | AI | AIE |
| AIT | AKR | ALL** | ALLA | ALPHAX | AMANAH | AMC | APCO | APCS |
| APP | APURE | AQUA | ASIAN | ASIMAR | ASK | ATP30 | B | B52* |
| BC | BEYOND | BFIT | BIG | BIZ | BKD | BM | BOL | BRI |
| BROCK | BSBM | BSM | BTNC | BTW | CCP | CEN | CFRESH | CGH |
| CHAYO | CHEWA | CHOTI | CHOW | CIG** | CIMBT | CITY | CMC | CMR |
| CNT | COLOR | COTTO | CPI | CPT | CPW | CSP | DCON | DDD |
| DELTA | DEMCO | DHOUSE | DITTO | DTCI | EASON | ECF | ECL | EE |
| EP | ETC | ETE | FANCY | FE | FLOYD | FN | FPI | FVC |
| GBX | GC | GCAP | GEL | GENCO | GIFT | GJS | GLOCON** | GPI |
| GRAND | GREEN | GTB | HEMP* | HFT | HPT | HTECH | HUMAN | IIG |
| III | ILINK | ILM | INET | INOX | INSURE | ITD | ITEL | J |
| JAS | JCK | JWD | K | KCM | KGI | KISS | KK | KOOL |
| KSL | KTIS | KUN** | KWI* | KWM | LANNA | LEO | LHFG | LIT |
| LOXLEY | MACO | MATI | MCOT | MDX | MFEC | MILL | MJD | ML |
| MNIT | MNIT2 | MORE** | MPIC | MSC | NCAP | NCH | NDR | NEP* |
| NEW | NEX | NRF** | NVD | NWR | OCC | PAP | PDJ | PHOL |
| PIMO | PJW | PK | PLANET | PM | PRAPAT | PSTC | QLT | QTC |
| RAM | RICHY** | RML | ROCK | RP | RWI | S & J | SA | SAAM |
| SABUY | SALEE | SAM | SAMART | SAMCO | SAMTEL | SAWANG | SCG | SCI |
| SCN | SEAOIL | SELIC | SENA | SFP | SGF | SICT | SIMAT | SIRIP |
| SIS | SITHAI | SK | SKE | SKN | SMART | SMD | SMK | SMT |
| SO | SONIC | SPACK | SPVI | SQ | SR | SRICHA | STC | SUN |
| SVI | SYMC | TAPAC | TC | TFI | TGPRO | THCOM | THE | THG |
| THRE | THREL | TIGER | TITLE | TKN | TKS | TKT | TM | TNITY |
| TNL | TOG | TPCS | TPP | TPS | TR | TRITN | TRUBB | TSTH |
| TTCL | TVD | TYCN | UAC | UMI | UOBKH | UP | UPOIC | UVAN |
| VARO | VCOM | VIH | VL | VNG | W | WGE | WICE | WINNER |
| WORK | WP | WPH | XO | YGG | ||||
|
Grade C : IM 70
|
||||||||
| AF | AKP | AMR | AS | BWG | CAZ | CGD | CHO | CI |
| COMAN | CPANEL | CRD | CV | DPAINT | DUSIT | DV8* | EVER | GLORY |
| GSC** | ICN | INETREIT | INSET | NCL | NSL | NUSA | NV | OTO |
| PAF | PEACE | PPS | RPC | SANKO | SCM | SE | SECURE | SLP |
| SOLAR | SPA | STECH | TAKUNI | TCMC | THMUI | TMC | TNR | TRV |
| TSI* | TTI | TU-PF | TVT | UEC | UPA | UREKA | WFX | |
|
Grade D : IM 80
|
||||||||
| CCET | DMT | JP** | KTBSTMR | MENA | PIN | PROUD | TFM | WINMED |
|
Grade E : IM 90
|
||||||||
| 7UP | AJA | ARIN | ARIP | BUI | CMO | FSS | GROREIT | IMH |
| IRCP | IT | KUMWEL | MGT | M-PAT | MVP | NMG* | PERM | PPM |
| PRECHA | PRIME | PTECH | ROH | SDC | STOWER* | STPI | SVOA | TCC |
| TEAM | TH* | THANA | TNDT | TNPC | TPLAS | TRC* | TRT | TVI |
| TWZ | UBIS | UHERO | UKEM | UMS* | VPO | WIN | XPG | |
|
Grade F : IM 100
|
Non - Marginable Securities
|
|||||||
| หลักทรัพย์นอกเหนือจากตาราง A, B, C, D และ E |
|
|||||||
หมายเหตุ
- ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Marginable Securities List) ให้รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ด้วย
- * หลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น แต่ยังคงอนุญาตให้นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มได้
- ** หลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อ และ/หรือ นำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชีมาร์จิ้น
- บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงของทุกหลักทรัพย์ตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตรามาร์จิ้นได้ อาจมีผลให้ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม และ/หรือ อาจมีผลทำให้อำนาจซื้อลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกให้ลูกค้านำหลักประกันมาวางเพิ่มโดยการนำส่งหนังสือเรียกหลักประกันเพิ่มในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกล่องข้อความ (INBOX) ที่บริษัทฯจัดไว้ให้ลูกค้าเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ อัตราหลักประกันทุกประเภท โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า